V4ABFW 特性及优点
| 阀门类型 | 电动蝶阀 |
| 阀体样式 | 两通,直通式 |
| 连接类型 | 对夹式连接 |
| 管道尺寸(DN) | DN50-600 |
| 流量(Kvs) | 109(DN50)~35,431 m3/h(DN600) |
| 压力等级(kPa) | 1600, 2500 |
| 泄漏率(%) | 无泄漏 |
| 液体温度范围(C) | -10 到 90℃ |
| 液体温度范围(F) | 14 到 194F |
| 扭矩(Nm) | 35(执行器OM-P1)~3500 Nm(执行器OM-P12) |
| 控制信号 | 4-20mA 或0/2-10V |
| 提供电压 | 220VAC |
| 手动操作 | 无离合器设计 |
| 频率 | 50/60Hz |
| 材料(阀体) | GGG-40 |
| 材料(阀杆) | SS416 |
| 材料(阀塞/球瓣/阀板) | 环氧树脂涂层球墨铸铁 GGG40 |
| 材料(包装) | EPDM |
| 定时,标称驱动频率为60Hz(秒) | 12(执行器OM-P1)~58?秒 ( 执行器OM-P12 ) |
| 入口保护等级 | IP67 防水 |





关注
关注